中文品牌: | 生產廠家: | ||
發動機型號: | 發動機功率: | ||
發動機排量: | 發動機生產商: | ||
發動機商標: | 燃料種類: | ||
外形尺寸(長/寬/高): | 11700×2500×3750 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質量(Kg): | 40000 | 載質量: | 0 |
整備質量(Kg): | 8800 | 額定質量(Kg): | 31200 |
掛車質量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | 16000 | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | ||
駕駛室(人): | 防抱死系統: | 有 | |
接近角/離去角: | -/17 | 前懸/后懸(mm): | -/1700 |
軸距(mm): | 5930+1310+1310 | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
軸數: | 3 | 最高車速(km/h): | |
油耗: | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/-/-/- | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
發布日期: | 20161228 | 產品號: | ZLGMW5BZ02E |
標識企業: | 3M中國有限公司 | ||
底盤依據標準: | |||
LA994063×××DDT××× |